●北海道支部 :〒062-0921 札幌市豊平区中の島1条4-9-2北海道測量会館 TEL 011-812-0565 FAX 011-812-5692 *地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
公共測量成果のまとめ方(再案内)(.pdf) | 専門技術の習得 | 31年 2月28日 | 札幌 | 定員締切 |
路線測量及び用地測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 31年 3月 1日 | 札幌 | 2月15日 |
測量士・補答案練習セミナー(pdf) (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士) 31年 3月 6日〜10日 (士補)31年 3月22日〜25日 | 札幌 | 士 2月20日 補 3月 8日 |
電子基準点のみを既知点とする基準点測量及びGNSS水準測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 4月23日 | 札幌 | 4月9日 |
TS及びGNSSによる3・4級基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 4月24日 | 札幌 | 4月9日 |
路線測量設計 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 5月 7日〜10日 | 札幌 | |
ネットワーク型RTK法による基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 5月14日 | 札幌 | 4月26日 |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜 (ビデオ講習会)(.pdf) | <無料講習会>会員サービスの一環として実施 | 2019年 5月16日 | 稚内 | 4月26日 |
ネットワーク型RTK法による基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 5月20日 | 網走 | 5月7日 |
TS及びGNSSによる3・4級基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 5月22日 | 札幌 | 5月8日 |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜 (ビデオ講習会)(.pdf) | <無料講習会> 会員サービスの一環として実施 | 2019年 5月23日 | 釧路 | 5月9日 |
GIS B課程 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月 3日〜 8日 | 札幌 | |
測量・地理空間情報イノベーション大会 (Web中継) | イノベーション大会での発表をインターネットを通じて聴講 | 2019年 6月12日〜13日 | 札幌 | |
防災調査 Tコース(防災要論) (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月17日〜21日 | 札幌 | |
防災調査 Uコース(ハザードマップとセンサー技術) (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月23日〜26日 | 札幌 | |
路線測量設計 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 8月 5日〜 9日 | 札幌 | |
基準点測量B課程 基準点測量コース(実習なし) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 9月 3日〜 9日 | 札幌 | |
地理空間情報セミナー〜測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー〜<無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年 9月12日 | 旭川 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 専門技術の習得 | 2019年10月 3日 | 札幌 | |
UAV取得データを用いた災害地の計測と調査 | 専門技術の習得 | 2019年10月31日 | 札幌 | |
地理空間情報セミナー〜測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー〜<無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年11月21日 | 札幌 | |
測量・地図の基礎講座 (Web講習) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年12月 6日 | 札幌 | |
基準点測量A課程 測地論コース | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2020年 1月20日〜25日 | 札幌 | |
路線・用地測量 | 専門技術の習得 | 2020年 3月 3日 | 札幌 | |
サーベイアカデミー 初めての手軽な3D写真測量 | 専門技術の習得 | 2020年 3月 4日〜 5日 | 札幌 | |
測量士・補答案練習セミナー (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)2020年 3月11日〜15日 (士補)2020年 3月26日〜29日 | 札幌 | |
●東北支部 :〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-12仙萩ビルディング6階 TEL 022-297-2683 FAX022-297-2665 *地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
人事・管理系部門等担当者向け測量CPD活用のためのセミナー(.pdf) <無料講習会> | 測量CPD活用のためのセミナー | 31年 2月 8日 | 山形 | 1月25日 |
地理空間情報技術セミナー (.pdf) <無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 31年 2月 8日 | 山形 | 1月25日 |
実務者セミナー〜UAVを用いた災害対応〜(.pdf) <無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 31年 2月13日 | 仙台 | 1月30日 |
イブニングセミナー(.pdf) (Web講習) | GNSS高精度測位技術の現状 | 31年3月15日 | 仙台 | 3月8日 |
測量士・補答案練習セミナー(.pdf) (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)31年 3月 6日〜10日 (士補) 31年 3月22日〜25日 | 仙台 | 定員になり次第 |
初めての簡易型技術提案書作成(.pdf) | 技術提案書の作成ポイント | 2019年 4月11日〜12日 | 仙台 | 3月28日 |
測量・地図の基礎講座(.pdf) (Web講習) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年 4月18日 | 仙台 | 3月29日 |
基準点測量A課程 測量平均コース(.pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 4月22日〜25日 | 仙台 | 4月5日 |
用地測量調査課程 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 5月13日〜17日 | 仙台 | |
イブニングセミナー (Web講習) | 内容未定 | 2019年 5月24日 | 仙台 | |
GNSSによる基準点測量 | 専門技術の習得 | 2019年 6月21日 | 盛岡 | |
基準点測量B課程 基準点測量コース(実習なし) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月17日〜23日 | 仙台 | |
TSによる3・4級基準点測量及び水準測量 | 専門技術の習得 | 2019年 7月12日 | 青森 | |
GNSSによる基準点測量 | 専門技術の習得 | 2019年 8月 2日 | 山形 | |
GIS B課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 8月19日〜24日 | 仙台 | |
スペーシャリストの会東北支部(第2回)講演会 | 地理空間情報講習会 | 2019年 8月30日 | 仙台 | |
イブニングセミナー (Web講習) | 内容未定 | 2019年 9月 4日 | 仙台 | |
ネットワーク型RTK法による基準点測量 | 実作業に役立つ専門技術の習得 | 2019年 9月 6日 | 秋田 | |
用地測量調査課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 9月 9日〜13日 | 仙台 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 専門技術の習得 | 2019年 9月20日 | 仙台 | |
初めての手軽な3D写真測量 | 写真測量の基礎技術習得 | 2019年 9月26日〜27日 | 仙台 | |
電子基準点のみを既存点とする基準点測量及びGNSS水準測量 | 専門技術の習得 | 2019年10月 4日 | 仙台 | |
QGISハンズオン講座 | QGISによる空間解析・分析 | 2019年10月10日〜11日 | 仙台 | |
イブニングセミナー (Web講習) | 内容未定 | 2019年11月15日 | 仙台 | |
ネットワーク型RTK法による基準点測量 | 実作業に役立つ専門技術の習得 | 2019年11月29日 | 福島 | |
地理空間情報セミナー 測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講習会> | 最新の技術動向、技術力を生かすスキル等の紹介 | 2019年12月13日 | 秋田 | |
地理空間情報セミナー 測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講習会> | 最新の技術動向、技術力を生かすスキル等の紹介 | 2020年 1月24日 | 仙台 | |
地図と測量の公開講座(Web講習) <無料講習会> | 詳細未定 | 2019年 1月29日 | 仙台 | |
測量士・補答案練習セミナー (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)2020年 3月11日〜15日 (士補)2020年 3月26日〜29日 | 仙台 | |
イブニングセミナー (Web講習) | 内容未定 | 2020年 3月18日 | 仙台 | |
●中部支部 :〒460-0008 名古屋市中区栄4-15-23ライオンズマンション久屋公園1211 TEL 052-263-6916*地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
測量士・補答案練習セミナー(pdf) (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)31年 3月 6日〜10日 (士補) 31年 3月22日〜25日 | 名古屋 | 士 2月19日 補 3月7日 |
測量・地図の基礎講座(Web講習) (.pdf) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年 4月18日 | 名古屋 | 4月4日 |
測量・地図の基礎講座(.pdf) | TSによる測量観測技術及びGNSS測量の基礎 | 2019年 4月19日 | 名古屋 | 4月5日 |
G空間ほっとセミナーin中部(.pdf) <無料講演会> | 技術動向と専門技術の習得 | 2019年 4月19日 | 名古屋 | 定員になり次第 |
河川測量設計 Tコース(.pdf)(Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 4月22日〜26日 | 名古屋 | 4月5日 |
ネットワーク型RTK法による基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 2019年 5月 9日 | 岐阜 | 4月22日 |
河川測量設計 Uコース(Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 5月27日〜31日 | 名古屋 | |
点群データのオペレーティング | 点群データの処理、利活用及び成果の創造 | 2019年 6月 1日 | 岐阜 | |
電子基準点のみを既知点とする基準点測量及びGNSS水準測量 | 専門技術の習得 | 2019年 6月 5日 | 静岡 | |
測量地理空間情報イノベーション大会(Web中継) | イノベーション大会での発表をインターネットを通じて聴講 | 2019年 6月12日〜13日 | 名古屋 | |
防災調査 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月17日〜21日 | 名古屋 | |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜 (ビデオ講習会) <会員無料> | UAVの利活用の実態を事例を通して情報提供 | 2019年 6月28日 | 名古屋 | |
GNSSによる基準点測量・水準測量 | 専門技術の習得 | 2019年 7月 5日 | 津 | |
基準点測量B課程 水準コース | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月 8日〜12日 | 桑名 | |
路線・用地測量 (Web講習) | 専門技術の習得 | 2019年 7月19日 | 名古屋 | |
防災調査 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月23日〜26日 | 名古屋 | |
3D地形点群モデル解析基礎技術 | 3D点群のハンドリング | 2019年 8月 2日 | 名古屋 | |
基準点測量A課程 測量平均コース | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 8月 5日〜 8日 | 名古屋 | |
測量成果のまとめ方 | 専門技術の習得 | 2019年 8月 9日 | 静岡 | |
GIS B課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 8月19日〜 24日 | 名古屋 | |
UAVを高度利用するためのグーグルアース | KMLデータ作成と共有方法 | 2019年 8月29日〜30日 | 名古屋 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 専門技術の習得 | 2019年 9月 6日 | 岐阜 | |
UAV取得データを用いた災害地の計測と調査 | 既存データを用いた表現技術 | 2019年10月 4日 | 名古屋 | |
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講演会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年10月11日 | 名古屋 | |
測量・地図の中級講座 | ネットワーク型RTK法による基準点測量及びGNSSによる水準測量 | 2019年10月17日〜18日 | 桑名 | |
G空間ほっとセミナー in 中部 <無料講演会> | 技術動向と専門の習得 | 2019年10月25日 | 名古屋 | |
測量技術者のためのi-Construction セミナー <無料講演会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年10月31日 | 小牧 | |
特別講演会(SPの会)DVD <無料講演会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年12月中旬 | 名古屋 | |
UAV取得データを用いた地形表現技術 | 既存データを用いた表現技術 | 2020年 3月 6日 | 名古屋 | |
測量士受験対策練習セミナー (Web講習) | 国家受験対策講座 | 2020年 3月11日〜15日 | 名古屋 | |
測量士補受験練習セミナー (Web講習) | 国家受験対策講座 | 2020年 3月26日〜29日 | 名古屋 | |
●中国支部 :〒731-0042 広島市中区国泰寺町1-3-29MRRデルタビル2階 TEL 082-544-6647 FAX 082-244-6515 *地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
測量士・補答案練習セミナー (.pdf) (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士) 31年 3月 6日〜10日 (士補)31年 3月22日〜25日 | 広島 | 2月27日 3月15日 |
ネットワーク型RTK法による基準点測量 (.pdf) | 実作業に役立つ専門技術の習得 | 2019年 4月18日 | 広島 | 4月4日 |
河川測量設計課程 Tコース (.pdf) (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 4月22日〜26日 | 広島 | 4月5日 |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜 (ビデオ講習)〈無料講習会〉 | UAVに関する最新情報や利活用の実態等について、事例等を通じて情報提供 | 2019年 5月 9日 | 松江 | |
公共基準点測量成果のまとめ方 | 専門技術の習得 | 2019年 5月15日 | 米子 | |
TSによる数値地形図作成講習会 | 専門技術の習得 | 2019年 5月22日 | 広島 | |
河川測量設計課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 5月27日〜31日 | 広島 | |
基準点測量A課程 測地論コース | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月 3日〜 8日 | 広島 | |
測量地理空間情報イノベーション大会(Web中継) | イノベーション大会での発表をインターネットを通じて聴講 | 2019年 6月12日〜13日 | 広島 | |
防災調査課程 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月17日〜21日 | 広島 | |
基準点測量B課程 水準測量コース | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月 1日〜 5日 | 広島 | |
測量・地図の基礎講座 (Web講習) | ハザードマップの基礎 | 2019年 7月17日 | 広島 | |
測量・地図の基礎講座 (Web講習) | 洪水ハザードマップの基礎 | 2019年 7月18日 | 広島 | |
路線・用地測量 (Web講習) | 専門技術の習得 | 2019年 7月19日 | 広島 | |
防災調査課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月23日〜26日 | 広島 | |
GIS B課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 8月19日〜 8月24日 | 広島 | |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜 (ビデオ講習)〈無料講習会〉 | UAVに関する最新情報や利活用の実態等について、事例等を通じて情報提供 | 2019年 8月29日 | 広島 | |
地理空間情報イブニング・セミナー (Web講習) <無料講演会> | 内容未定 | 2019年 9月 4日 | 広島 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 専門技術の習得 | 2019年10月 8日 | 廿日 | |
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講演会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年10月17日 | 松江 | |
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講演会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年11月21日 | 広島 | |
測量・地図の基礎講座 (Web講習) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年12月 6日 | 広島 | |
測量士 答案練習セミナー (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | 2020年 3月11日〜15日 | 広島 | |
測量士補 答案練習セミナー (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | 2020年 3月26日〜29日 | 広島 | |
●四国支部 :〒760-0067 高松市松福町2-15-24香川県土木建設会館 TEL 087-821-2450 FAX087-822-8459 *地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
測量士・補 答案練習セミナー(Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)31年3月6日〜10日 (士補)31年3月22日〜25日 | 高松 | 定員になり 次第 |
GNSSによる基準点測量(.pdf) | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 4月25日 | 高松 | 4月18日 |
用地測量調査課程Tコース(Web講習) | 地理空間情報専門技術認定講習会・試験 | 2019年 5月13日〜17日 | 高松 | |
実務者向けセミナー〜UAVを用いた災害対応〜(ビデオ講習会)(.pdf)〈無料講習会〉 | UAVに関する最新情報や利活用の実態等について、事例等を通じて情報提供 | 2019年 5月28日 | 徳島 | 5月21日 |
ネットワーク型RTK法による基準点測量 | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 6月 6日 | 高松 | |
測量・地理空間情報イノベーション大会 (Web中継) | イノベーション大会での発表をインターネットを通じて聴講 | 2019年 6月12日〜13日 | 高松 | |
防災調査課程Tコース(Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 6月17日〜21日 | 高松 | |
TSによる3・4級基準点測量 | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 6月28日 | 高松 | |
測量・地図の基礎講座(Web講習) | ハザードマップの基礎 | 2019年 7月17日 | 高松 | |
測量・地図の基礎講座(Web講習) | 洪水ハザードマップの基礎 | 2019年 7月18日 | 高松 | |
路線測量・用地測量(Web講習) | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 7月19日 | 高松 | |
防災調査課程Uコース(Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 7月23日〜26日 | 高松 | |
水準測量及びGNSSによる水準測量 | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 8月 6日 | 高松 | |
公共基準点測量成果のまとめ方 | 公共測量「作業規程準則」の解説 | 2019年 8月29日 | 高松 | |
用地測量調査課程Uコース(Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 9月 9日〜13日 | 高松 | |
測量・地図の基礎講座 | TSによる測量観測技術及びGNSS測量の基礎 | 2019年 9月26日 | 高松 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」の解説 | 2019年10月10日 | 高松 | |
基準点測量B課程 基準点測量コース(実習なし) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年11月 6日〜12日 | 高松 | |
測量・地図の基礎講座(Web講習) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年12月 6日 | 高松 | |
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー〈無料講演会〉 | 最新の技術動向、技術を生かすスキルなどについて紹介 | 2019年12月19日 | 高松 | |
測量士・補 答案練習セミナー(Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)2020年 3月11日〜15日 (士補)2020年3月26日〜29日 | 高松 | |
●沖縄支部 :〒900-0021 那覇市泉崎1-17-13 高橋ビルA201 TEL 098-941-0772 FAX 098-941-0773 *地図 |
講習会名 | 内 容 | 期 間 | 開催地等 | 申込締切日 |
測量士・補答案練習セミナー(pdf) (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士) 31年 3月 6日〜10日 (士補)31年 3月22日〜25日 | 那覇 | 士 2月20日 補 3月 8日 |
測量・地図の基礎講座(.pdf) (Web講習) | 測量数学・誤差学の基礎 | 2019年 4月18日 | 那覇 | 4月4日 |
用地測量調査課程 Tコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 5月13日〜17日 | 那覇 | |
測量・地理空間情報イノベーション大会 (Web中継) | イノベーション大会での発表をインターネットを通じて聴講 | 2019年 6月12日〜13日 | 那覇 | 定員になり 次第 |
電子基準点のみを既知点とする基準点測量及びGNSS水準測量 | 公共測量技術講習会 | 2019年 6月19日 | 那覇 | |
ネットワーク型RTK法による基準点測量 | 公共測量技術講習会 | 2019年 6月20日 | 那覇 | |
ハザードマップの基礎 (Web講習) | 測量・地図の基礎講座 | 2019年 7月17日 | 那覇 | |
実務者セミナー〜UAVを用いた災害対応〜(ビデオ講習) <無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年 7月31日 | 那覇 | |
用地測量調査課程 Uコース (Web講習) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 2019年 9月 9日〜13日 | 那覇 | |
UAVを用いた空中写真測量 | 公共測量技術講習会 | 2019年11月 6日 | 那覇 | |
測量・地理空間情報技術者のためのアドバンスセミナー <無料講習会> | 会員サービスの一環として実施 | 2019年12月 4日 | 那覇 | |
測量士・測量士補答案練習セミナー (Web講習) | 測量士・補国家試験対策 | (士)2020年 3月11日〜15日 (補)2020年 3月26日〜29日 | 那覇 | |