![]() |
|
| 講習会計画 平成22年 | ★「地理空間情報専門技術」および「登録更新講習」について |
| ★公共測量技術講習会【GPSによる1・2級基準点測量技術講習会】 (公共測量「作業規程の準則」の解説と運用)開催のご案内 |
*この講習会は、測量CPD学習プログラム認定であり、ポイントの対象です。
1.地理空間情報専門技術認定に関する講習会及び認定試験 2.測量技術に関する講習会 3.サーベイアカデミー
「地理空間情報専門技術認定制度」を創設し、測量専門技術者を対象として技術講習を開始しました。 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 |
| 基準点測量(1級)A課程 測量平均コース 基準点測量コース 測地論コース |
基準点コース (pdf) | 22年 2月15日 〜 2月21日 | 北海道 |
| 基準点コース (pdf) | 22年 5月10日 〜 5月16日 | 東京 | |
| 測量平均コース (pdf) | 22年 5月18日 〜 5月21日 | 仙台 | |
| 測地論コース (pdf) | 22年 6月 1日 〜 6月 6日 | 広島 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 6月21日 〜 6月27日 | 大阪 | |
| 測量平均コース (pdf) | 22年 7月20日 〜 7月23日 | 東京 | |
| 測地論コース (pdf) | 22年 8月23日 〜 8月28日 | 東京 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 9月27日 〜 10月3日 | 福岡 | |
| 測量平均コース (pdf) | 22年 10月5日 〜 10月8日 | 名古屋 | |
| 測地論コース | 23年 2月15日 〜 2月20日 | 札幌 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 |
| 基準点測量(2級)B課程 基準点測量コース [TS基準点測量・GPS基準点測量] 水準測量コース |
基準点コース (pdf) | 22年 2月22日 〜 2月28日 | 東京 |
| 水準コース (pdf) | 22年 4月21日 〜 4月25日 | 北海道 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 5月11日 〜 5月19日 | 福岡 | |
| 水準コース (pdf) | 22年 5月31日 〜 6月 4日 | 富山 | |
| 水準コース (pdf) | 22年 6月7日 〜 6月11日 | 山梨 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 6月15日 〜 6月23日 | 静岡 | |
| 水準コース (pdf) | 22年 6月25日 〜 6月29日 | 仙台 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 7月6日 〜 7月14日 | 沖縄 | |
| 基準点コース(実習なし) (pdf) | 22年 7月21日 〜 7月27日 | 広島 | |
| 基準点コース (pdf) | 22年 8月24日 〜 9月 1日 | 兵庫 | |
| 水準コース (pdf) | 22年 9月 3日 〜 9月 7日 | 鹿児島 | |
| 水準コース (pdf) | 22年 9月13日 〜 9月17日 | 高松 | |
| 基準点コース(実習なし) (pdf) | 22年 9月27日 〜 10月 3日 | 東京 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 路線測量設計課程 Tコース [路線測量設計(1)] Uコース [路線測量設計(2)・路線測量設計(3)]
|
Tコース(Web講習) (pdf) | 22年 4月13日 〜 4月16日 | 東京・札幌・富山・福岡 | |
| Uコース(Web講習) (pdf) | 22年 6月22日 〜 6月25日 | 東京・札幌・富山・福岡 | * Web講習については、各会場でのインターネット環境に不備等があった場合には、中止になる場合があります。 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 河川測量設計課程 Tコース [河川測量設計(1)] Uコース [河川測量設計(2)河川測量設計(3)]
|
Tコース(Web講習) (pdf) | 22年 6月7日 〜 6月11日 | 東京・仙台・名古屋・広島 | |
| Uコース(Web講習) (pdf) | 22年 7月5日 〜 7月 9日 | 東京・仙台・名古屋・広島 | * Web講習については各会場でのインターネット環境に不備等があった場合には、中止になる場合があります。 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 用地測量調査課程 Tコース [用地測量調査(1)] Uコース [用地測量調査(2)・用地測量調査(3)]
|
Tコース(Web講習) (pdf) | 22年 5月24日 〜 5月28日 | 東京・大阪・高松・沖縄 | |
| Uコース(Web講習) (pdf) | 22年 7月26日 〜 7月30日 | 東京・大阪・高松・沖縄 | * Web講習については、各会場でのインターネット環境に不備等があった場合には、中止になる場合があります。 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 写真測量A課程 Tコース [技術管理・地形測量概論・解析写真測量] Uコース [デジタル写真測量・ディジタルマッピング] Vコース [空間情報作成・周辺技術]
|
Tコース (pdf) | 22年 5月17日 〜 5月21日 | 東京 | |
| Uコース (pdf) | 22年 7月12日 〜 7月16日 | 東京 | ||
| Vコース (pdf) | 22年 8月30日 〜 9月 3日 | 東京 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 写真測量B課程 [基礎・解析・図化]
Tコース (pdf) | 22年 5月31日 〜 6月 4日 | 東京 | | |
| Uコース (pdf) | 22年 7月20日 〜 7月23日 | 東京 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| GIS A課程 Tコース [GIS事業計画・標準化] Uコース [標準化・製品仕様] Vコース [運用管理・技術管理・システム開発]
|
Tコース (pdf) | 22年 5月10日 〜 5月14日 | 東京 | |
| Uコース (pdf) | 22年 6月14日 〜 6月18日 | 東京 | ||
| Vコース (pdf) | 22年 7月12日 〜 7月16日 | 東京 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| GIS B課程 Tコース [GISの概念・GISデータの作成] Uコース [GISの仕組み・GISの利用]
|
Tコース (pdf) | 22年 4月19日 〜 4月24日 | 東京 | |
| Uコース (pdf) | 22年 6月28日 〜 7月 3日 | 東京 | ||
| Tコース(Web講習) (pdf) | 22年 8月23日 〜 8月28日 | 仙台・名古屋・広島 | ||
| Uコース(Web講習) (pdf) | 22年 9月13日 〜 9月18日 | 札幌・大阪・福岡 | * Web講習については各会場でのインターネット環境に不備等があった場合には、中止になる場合があります。 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 防災調査課程 Tコース [防災要論、山地防災論、斜面・都市防災論] Uコース [ハザードマップ要論及び演習]
|
Tコース (pdf) | 22年 5月17日 〜 5月21日 | 東京 | |
| Uコース (pdf) | 22年 6月14日 〜 6月18日 | 東京 |
| 認定課目 | 講習コース名 | 日 程 | 場 所 | |
| 環境調査課程 Tコース [環境論、環境保全・評価と測量] Uコース [環境調査論]
|
Tコース (pdf) | 22年 5月31日 〜 6月4日 | 東京 | |
| Uコース (pdf) | 22年 6月29日 〜 7月2日 | 東京 |
| 共通科目「地理空間情報技術」 *共通科目「地理空間情報技術」について (pdf) |
CD−R | 逐次 |
| 地理空間情報専門技術認定・登録更新講習会 *「地理空間情報専門技術講習会」および「登録更新講習」について(pdf) |
CD−R | 逐次 |
公共測量技術講習会 (基準点測量・応用測量・地形測量及び写真測量)
|
土地家屋調査士技術講習会 (測量観測技術・基準点測量) ● 今後の予定
|
| ●本 部 社団法人日本測量協会 測量継続教育センター 測量専門技術教育部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-4 Tel 03-5684-3355 Fax 03-5684-3366 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 文部科学省認定「測量士補講座」 | 測量をはじめようとする方および測量士補国家試験を受験する方 | 随時入学(1年間) | |
| 通信添削講座 測量士・測量士補(.pdf) | 測量士・同士補国家試験を受験する方 | 21年11月中旬〜22年 5月中旬 | 厚生労働省指定「教育訓練給付金制度」 |
| 測量・地図の基礎講座(.pdf) | 測量・調査・設計業務等に従事されている方 | 22年3月2・3・4日 | 測量観測技術・空中写真判読・地図読図の3コース |
| 測量士・補土日答案練習セミナー(.pdf) | 測量士・補の国家試験を受験する方 | 22年 3月の土曜・日曜 | 模擬問題の解答・解説および重要点講義 |
| 測量・地図の基礎講座(.pdf) | 測量・調査・設計業務等に従事されている方 | 22年8月4・5・6日 | 測量観測技術・空中写真判読・地図の読み方の3コース |
| 地形測量及び写真測量技術講習会(.pdf) | 測量計画機関(国・地方公共団体)、測量実施機関、測量教育機関に従事されている方 | 22年7月30日 | 測量技術全般・新技術についての解説 |
| 応用測量技術講習会(.pdf) | 測量計画機関(国・地方公共団体)、測量実施機関、測量教育機関に従事されている方 | 22年8月2日 | 製品仕様書及び品質評価表の作成などを主体として解説 |
| ●北海道支部 :〒062-0921 札幌市豊平区中の島1条4-9-2北海道測量会館 TEL 011-812-0565 FAX 011-812-5692 *地図 | ||||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 | |
|---|---|---|---|---|
| 公共測量作業規程の準則に基づく基準点測量・水準測量の解説と運用(.pdf) | 専門技術の習得 | 22年 2月〜3月 | 札幌他 | |
| 測量士・同士補答案練習セミナー(.pdf) | 測量士・補国家試験対策 | 22年 3月 25日〜27日 | 札幌 | |
| GPS測量(.pdf) | 測量計画から平均計算まで、実務を想定した内容 | 22年 4月19日〜20日 | 札幌 | |
| GPSによる1・2級基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月30日 | 札幌 | |
| 測量士・同士補答案練習セミナー | 測量士・補国家試験対策 | 23年 3月 | 札幌 | |
| ●東北支部 :〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-6-6ソキア仙台ビル TEL 022-297-2683 FAX022-297-2665 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 測量士・補答案練習セミナー(pdf) | 測量士・補国家試験対策 | 22年 3月25日〜27日 | 仙台 |
| 測量成果電子納品実践(納品データ作成への対応)講習会(.pdf) | 電子納品要領案の解説、パソコンによる実習 | 22年6月15日〜16日 | 宮城 |
| GPSによる1・2級基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月14日 7月15日 | 仙台 盛岡 |
| ネットワーク型RTK-GPSを利用した公共測量講習会 | 作業規程の準則解説と現場実習 | 22年 9月 | 仙台 |
| 地上型レーザスキャナとデータ処理のしかた | 専門技術の習得 | 22年10月 | 仙台 |
| 作業規程の準則に基づく解説と運用講習会 | 専門技術の習得 | 22年11月 | 仙台 |
| 測量成果計算整理勉強会 | 専門技術の習得 | 23年 2月 | 仙台 |
| 測量士・補答案練習セミナー | 測量士・補国家試験対策 | 23年 3月 | 仙台 |
| ●関東支部 :〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-4測量会館 TEL 03-5684-3499 FAX 03-5684-3519 *地図 | ||||
| 第18回新入社員研修会(.pdf) | 一般教養・測量作業安全衛生について等 | 22年4月5日〜6日 | 東京 | |
| 上級管理者研修会(.pdf) | 経営数値に関する知識と理解 | 22年5月17日〜18日 | 東京 | |
| 電子成果の作り方講習会(.pdf) <定員に達しました> | 専門技術の習得 | 22年6月21日〜22日 | 東京 | |
| 第21回測量経営者研修会(.pdf) | 測量経営についての研修 | 22年9月9日 | 千葉 | |
| ネットワーク型RTK-GPS測量 | マニュアルの解説と実習 | 22年11月上旬 | 東京 | |
| ●北陸支部 :〒939-8094 富山市大泉本町1-12-14測量会館 TEL 076-422-3305 FAX 076-422-3305 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| TSによる3・4級基準点測量講習会(.pdf) | 専門技術の習得 | 22年 3月 9日 3月10日 | 新潟市 富山市 |
| 測量士・補答案練習セミナー(.pdf) | 測量士・補国家試験対策 | 22年 3月17日〜19日 | 新潟市 |
| 測量成果電子納品に伴う電子成果の作り方(.pdf) | 電子成果の理解と作成 | 22年 5月10日 5月11日 | 新潟市 富山市 |
| GPSによる1・2級基準点測量(.pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月15日 6月16日 | 新潟市 富山市 |
| デジカメを使った写真測量のしかた(.pdf) | デジタルカメラで三次元測量 | 22年 8月 5日〜6日 | 石川県野々市町 |
| TSによる3・4級基準点測量 | 専門技術の習得 | 22年 11月中旬 | 新潟市 富山市 |
| 測量士・補答案練習セミナー | 測量士・補国家試験対策 | 23年 3月下旬 | 新潟市 |
| ●中部支部 :〒460-0008 名古屋市中区栄4-15-23ライオンズマンション久屋公園911 TEL 052-263-6916*地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 測量士・同士補答案練習セミナー (pdf) | 国家試験対策 | 22年 3月26日〜28日 | 名古屋 |
| 技術士二次試験対策講座 (pdf) | 測量系技術者のための受験対策 | 22年 4月2日・5月14日 | 名古屋 |
| 技術士一次試験対策講座 (pdf) | 測量系技術者のための受験対策 | 22年 6月4日 | 名古屋 |
| GPSによる1・2級基準点 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月21日 7月23日 | 静岡 名古屋 |
| TSによる3・4級基準点 | 専門技術の習得 | 22年11月 | 静岡 名古屋 |
| 電子成果の作り方 | 電子成果の理解と作成 | 23年 2月 | 名古屋 |
| 測量士・同士補答案練習セミナー | 国家試験対策 | 23年 3月 | 名古屋 |
| ●関西支部 :〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス TEL 06-6636-9774 FAX 06-6636-5188 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 測量士・補 受験対策セミナー (pdf) | 測量士・補国家試験対策 | 22年 3月8日〜10日 | 大阪市 |
| TSによる地形測量(電子平板)実践 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 5月15日 | 大阪市 |
| 用地測量調査(Tコース)<Web講習> (pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 22年 5月24日〜28日 | 大阪市 |
| 近畿地方測量技術発表会開催のご案内 (pdf) | 測量技術の発表会 | 22年 6月 7日 | 大阪市 |
| TSによる数値地形図の作成 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月16日 | 大阪市 |
| 基準点測量 −公共測量「作業規程の準則」の解説と運用− (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月17日 | 大阪市 |
| 基準点測量A課程(基準点コース) (pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 22年 6月21日〜27日 | 大阪市 |
| GPSによる1・2級基準点測量 −公共測量「作業規程の準則」の解説と運用− (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月30日 7月 1日 | 大阪市 神戸市 |
| 技術士一次試験対策講座 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月 2日 | 大阪市 |
| GIS実践(ステップアップ編) (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月7日〜8日 | 大阪市 |
| 用地測量調査(Uコース)<Web講習> (pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 納品データ作成への対応 | 22年 7月26日〜30日 | 大阪市 |
| 新電子納品実践 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 8月5日〜6日 | 大阪市 |
| TSによる3・4級基準点測量 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 8月10日 | 大阪市 |
| 基準点測量B課程(基準点コース) (pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 22年 8月24日〜9月1日 | 兵庫県加東市 |
| ネットワーク型RTK−GPSを利用する公共測量 (pdf) | 作業規程の準則解説と、現場実習 | 22年 9月 9日 | 大阪市 |
| GIS B課程(Uコース)<Web講習> (pdf) | 地理空間情報専門技術講習会・認定試験 | 22年 9月13日〜18日 | 大阪市 |
| デジタルカメラを使った写真測量のしかた | デジタルカメラで三次元測量 | 22年10月23日 | 大阪市 |
| 用地測量 | 関係法規などの解説 | 22年11月9日〜10日 | 大阪市 |
| 測量士・補 受験対策セミナー | 測量士・補国家試験対策 | 23年 3月中旬 | 大阪市 |
| ●中国支部 :〒730-0012 広島市中区上八丁堀7-27八丁堀仁井屋ビル TEL 082-221-6647 FAX 082-221-6515 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 地上型レーザースキャナとデータ処理のしかた講習会 (pdf) | レーザー計測と最新のデータ処理を体験 | 22年 1月21日〜22日 | 広島市 |
| GPSによる1・2級基準点測量 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 5月25日 5月26日 | 松江市 広島市 |
| TSによる数値地形図の作成 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月24日 | 広島市 |
| ネットワーク型RTK−GPS測量 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年9月10日 | 広島市 |
| デジタルカメラを使った写真測量の仕方 | デジタルカメラで三次元測量 | 22年11月27日 | 広島市 |
| 測量士答案練習セミナー | 測量士国家試験対策 | 23年 3月 | 広島市 |
| ●四国支部 :〒760-0067 高松市松福町2-15-24香川県土木建設会館 TEL 087-821-2450 FAX087-822-8459 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 測量士・測量士補答案練習セミナー (pdf) | 予想模擬問題と重要点講義の短期集中セミナー | 22年 3月24日〜26日 | 高松市 |
| 公共測量「作業規程の準則」の解説と運用講習会 (pdf) | 準則の解説、新技術紹介、製品仕様書など | 22年 4月20日 | 徳島市 |
| GPS測量講習会 (pdf) | 1〜2級基準点測量について、測量計画から平均計算まで、 実務に沿った内容 | 22年 5月12日〜13日 | 伊予市 |
| TSによる数値地形図の作成 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 6月10日 | 高松市 |
| GPSによる1・2級基準点測量 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 9月 7日 | 高松市 |
| TSによる3・4級基準点測量 | 専門技術の習得 | 22年10月26日 | 高知市 |
| デジタルカメラを使った写真測量のしかた | デジタルカメラで三次元測量 | 23年 1月22日 | 高知市 |
| 測量士答案練習セミナー | 測量士国家試験対策 | 23年 3月下旬 | 高松市 |
| ●九州支部 :〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-10-32サンライト東口ビル TEL 092-411-5600 FAX 092-411-5612 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| 測量士・測量士補答案練習セミナー (pdf) | 予想模擬問題と重要点講義の短期集中セミナー | 22年 4月2日〜4日 | 福岡市 |
| ネットワーク型RTK−GPS測量 (pdf) <定員に達しました> | マニュアルの解説と実習 | 22年 5月28日 | 福岡市 |
| 新測量成果電子納品 (pdf) <定員に達しました> | 電子納品に伴う電子成果の作り方 | 22年 6月8日〜9日 | 福岡市 |
| GPSによる1・2級基準点測量 (pdf) | 専門技術の習得 | 22年 7月 7日<福岡は定員に達しました> 7月14日 | 福岡市 鹿児島市 |
| デジタルカメラを使った写真測量のしかた | デジタルカメラで三次元測量 | 22年12月18日 | 未定 |
| ●沖縄支部 :〒900-0021 那覇市泉崎1-17-13 高橋ビルA201 TEL 098-941-0772 FAX 098-941-0773 *地図 | |||
| 講習会名 | 目的及び対象 | 期 間 | 開催地等 |
|---|---|---|---|
| GPSによる1・2級基準点測量 (pdf) | マニュアルの解説と実習 | 22年 6月 8日 | 那覇市 |
![]() |
mailによるお問い合わせ (kyouiku@jsurvey.jp)
または直接各支部までお問い合わせ下さい。
| 入会されますと、会員価格で受講できます。詳しくは右をクリックして下さい。 | ![]() |
トップページへ
サイトマップへ