国の機関、 地方公共団体等 | | 測量計画機関名 | 地区名 | 検定種別 |
| 内閣府沖縄総合事務局
| 1 | 土地改良総合事務所 | 沖縄県宮古郡多良間村 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 2 | 土地改良総合事務所 | 沖縄県宮古郡多良間村 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 3 | 土地改良総合事務所 | 沖縄県宮古郡多良間村 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 4 | 土地改良総合事務所 | 沖縄県宮古郡多良間村 | 4級水準測量(手書き手簿) |
| | 5 | 開発建設部北部国道事務所 | 伊差川地区、本部地区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 6 | 宮古伊良部農業水利事業所 | 宮古島市城辺地区 | 3級基準点RTK(150点未満) |
| | 7 | 宮古伊良部農業水利事業所 | 宮古島市城辺地区 | 4級基準点RTK(200点未満) |
| | 8 | 南部国道事務所 | 沖縄県宜野湾市(宜野湾道路) | 1:500地形図 |
| | 9 | 南部国道事務所 | 沖縄県宜野湾市(宜野湾道路) | 縦断測量(手書き手簿) |
| | 10 | 南部国道事務所 | 那覇市字鏡水地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 11 | 南部国道事務所 | 那覇市字鏡水地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 12 | 南部国道事務所 | 南城市佐敷字津波古地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 13 | 南部国道事務所 | 南部国道管内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 14 | 南部国道事務所 | 南部国道管内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| 内閣府宮内庁
| 1 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | 1:500地形図 |
| | 2 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 3 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | 3級水準測量DC |
| | 4 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 5 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | 4級水準測量DC |
| | 6 | 書陵部 | 奈良市尼ヶ辻西町ほか | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| 法務省
| 1 | 福島地方法務局 | いわき市平字尼子町ほか地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 2 | 岐阜地方法務局 | 美濃加茂市太田地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 3 | 京都地方法務局 | 宮津市宮津I-1地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 4 | 釧路地方法務局 | 音更 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 5 | 広島地方法務局 | 広島県安芸郡海田町地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 6 | 山形地方法務局 | 山形市駅前地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 7 | 山形地方法務局 | 山形市駅前地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 8 | 秋田地方法務局 | 秋田市楢山大元町の一部ほか地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 9 | 新潟地方法務局 | 上越市中央三丁目の一部ほか地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 10 | 新潟地方法務局 | 新潟市西区地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 11 | 盛岡地方法務局 | 岩手県宮古市八木沢一丁目ほか地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 12 | 仙台法務局 | 仙台市青葉区川平・滝道地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 13 | 仙台法務局 | 仙台市青葉区中山四丁目地内 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 14 | 奈良地方法務局 | 奈良県香芝市地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 15 | 函館地方法務局 | 函館市 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 16 | 福島地方法務局 | 福島県郡山市若葉町ほか | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 17 | 岡山地方法務局 | 岡山県倉敷市福田町福田ほか地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 18 | 京都地方法務局 | 京都市右京区西京極南東地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 19 | 熊本地方法務局 | 熊本県熊本市中央区坪井地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 20 | 熊本地方法務局 | 熊本県熊本市中央区坪井地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 21 | 熊本地方法務局 | 熊本市中央区黒髪五丁目ほか地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 22 | 熊本地方法務局 | 熊本市中央区黒髪五丁目ほか地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 23 | 甲府地方法務局 | 中央市山之神北地区 | 証明書再発行 |
| | 24 | 甲府地方法務局 | 富士吉田市新町地区 | 1級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 25 | 高松法務局 | 高松市宮脇町二丁目 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 26 | 高松法務局 | 高松市玉藻町・城東町二丁目 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 27 | 高知地方法務局 | 高知県高知市大津乙の一部地区(もみじ野団地周辺) | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 28 | 高知地方法務局 | 高知県高知市大津乙の一部地区(もみじ野団地周辺) | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 29 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市日当平地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 30 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市日当平地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 31 | 松山地方法務局 | 松山市味生地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 32 | 仙台法務局 | 石巻市日和山南西地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 33 | 大津地方法務局 | 大津市長等二丁目ほか地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 34 | 東京法務局 | 東京都足立区本木1丁目・本木南町地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| 農林水産省
| 1 | 関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所 | 千葉県印西市鎌苅地先 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 2 | 中国四国農政局南周防農地整備事業所 | 新川・本町換地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 3 | 東北農政局 山王海葛丸農業水利事業所 | 岩手県紫波郡柴波町升沢 地内ほか | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 4 | 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所 | 宮城県宮城郡松島町竹谷地内他 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 5 | 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所 | 宮城県東松島市野蒜 地内 | 地図情報レベル500数値地形図 |
| | 6 | 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 | 宮城県角田市地内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 7 | 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 | 宮城県角田市地内 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 8 | 東北農政局山王海葛丸農業水利事業所 | 岩手県花巻市石鳥谷町地内 | 3級GNSS標高測量 |
| | 9 | 東北農政局山王海葛丸農業水利事業所 | 岩手県花巻市石鳥谷町地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 10 | 東北農政局北上土地改良調査管理事務所 | 岩手県盛岡市渋民字長渡地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 11 | 東北農政局北上土地改良調査管理事務所 | 宮城県宮城郡松島町竹谷地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 12 | 東北農政局和賀中央農業水利事業所 | 岩手県北上市村崎野地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 13 | 東北農政局和賀中央農業水利事業所 | 岩手県北上市村崎野地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 14 | 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 | 千葉県印西市安食卜杭地先 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 15 | 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 | 千葉県印西市笠神地先 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 16 | 関東農政局三方原用水二期農業水利事業所 | 静岡県浜松市浜名区地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 17 | 関東農政局三方原用水二期農業水利事業所 | 静岡県浜松市浜名区地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 18 | 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所 | 長野県伊那西部地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 19 | 関東農政局農村振興部 | 茨城県:五霞町、八千代町、栃木県:野木町、埼玉県:幸手市 | 2級水準測量DC |
| | 20 | 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 | 群馬県みどり市及び太田市 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 21 | 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所 | 京都府亀岡市千代川町地内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 22 | 近畿農政局東近江農地整備事業所 | 滋賀県東近江市芝原地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 23 | 近畿農政局東近江農地整備事業所 | 滋賀県東近江市芝原地区 | 補正プログラムによる座標補正、標高補正(40点未満) |
| | 24 | 近畿農政局東近江農地整備事業所 | 滋賀県東近江市林田町地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 25 | 近畿農政局東近江農地整備事業所 | 芝原地区・建部西部団地 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 26 | 近畿農政局東近江農地整備事業所 | 上羽田北方地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 27 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市曽根町地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 28 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市曽根町地内 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 29 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市池田、曽根、脇本及び万勝寺地内 | 1:500地形図 |
| | 30 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市池田、曽根、脇本及び万勝寺地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 31 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市池田、曽根、脇本及び万勝寺地内 | 4級GNSS標高測量 |
| | 32 | 近畿農政局東条川二期農業水利事業所 | 兵庫県小野市池田、曽根、脇本及び万勝寺地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 33 | 近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事業所 | 滋賀県東近江市林田町地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 34 | 近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所 | 兵庫県淡路市地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 35 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県紀の川市桃山町最上及び市場地内 | 1:500地形図 |
| | 36 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県和歌山市大垣内地内他(小倉支線水路) | 1:500地形図 |
| | 37 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県和歌山市大垣内地内他(大垣内支線水路) | 1:500地形図 |
| | 38 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県和歌山市大垣内地内他(大垣内支線水路) | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 39 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県和歌山市大垣内地内他(大垣内支線水路) | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 40 | 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 | 和歌山県和歌山市大垣内地内他(大垣内支線水路) | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 41 | 九州農政局喜界島農業水利事業所 | 鹿児島県大島郡喜界町大字荒木及び中里地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 42 | 九州農政局喜界島農業水利事業所 | 鹿児島県大島郡喜界町大字荒木及び中里地内 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 43 | 九州農政局喜界島農業水利事業所 | 鹿児島県大島郡喜界町大字荒木及び中里地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 44 | 九州農政局喜界島農業水利事業所 | 手久津久及び荒木地区 | 3級水準測量DC |
| | 45 | 九州農政局喜界島農業水利事業所 | 手久津久及び荒木地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 46 | 九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所 | 佐賀市地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 47 | 九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所 | 佐賀市本庄町正里〜鹿子地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 48 | 九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 | 宇佐市安心院町山ノ口地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 49 | 九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 | 宇佐市安心院町山ノ口地区 | 3級基準点GNSS(150点未満) |
| | 50 | 水産庁漁港漁場整備部 | 石川県珠洲市鵜飼漁港 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 51 | 水産庁漁港漁場整備部 | 石川県珠洲市鵜飼漁港 | 2級水準測量DC |
| | 52 | 中国四国農政局高知南国農地整備事業所 | 高知県南国市片山地内 | 1:200地形図 |
| | 53 | 中国四国農政局高知南国農地整備事業所 | 高知県南国市片山地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 54 | 中国四国農政局高知南国農地整備事業所 | 片山工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 55 | 中国四国農政局道前平野農地整備事業所 | 愛媛県西条市丹原町高松及び今井地内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 56 | 中国四国農政局道前平野農地整備事業所 | 愛媛県西条市丹原町長野及び田野上方地内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 57 | 中国四国農政局道前平野農地整備事業所 | 北田野地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 58 | 東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所 | 岐阜県不破郡垂井町地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 59 | 東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所 | 岐阜県不破郡垂井町地内 | 3級水準測量DC |
| | 60 | 東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所 | 岐阜県不破郡垂井町地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 61 | 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 | 矢作川沿岸地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 62 | 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 | 矢作川沿岸地区 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 63 | 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 | 矢作川沿岸地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 64 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 | 愛知県額田郡幸田町地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 65 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 | 愛知県額田郡幸田町地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 66 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 | 愛知県豊田市西中山町牛田地内 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 67 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 | 愛知県豊田市西中山町牛田地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 68 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 | 愛知県豊田市西中山町牛田地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 69 | 東海農政局矢作川総合第二期農地防災事務所 | 愛知県豊田市西中山町地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 70 | 北陸農政局 水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町大永田 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 71 | 北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所 | 河北郡津幡町潟端地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 72 | 北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所 | 河北郡津幡町潟端地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 73 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県五泉市 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 74 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県五泉市 | 4級GNSS標高測量 |
| | 75 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県五泉市 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 76 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県五泉市 | 4級水準測量(手書き手簿) |
| | 77 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県三条市 | 3級水準測量DC |
| | 78 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県三条市 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 79 | 北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 新潟県新潟市 | 2級水準測量DC |
| | 80 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県 富山市 水橋柴草 地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 81 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県 富山市 水橋柴草 地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 82 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町森尻地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 83 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町森尻地内他 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 84 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町森尻地内他 | 補正プログラムによる座標補正、標高補正(40点未満) |
| | 85 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町大永田地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 86 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県中新川郡上市町大永田地内 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 87 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県富山市水橋上砂子坂地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 88 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県富山市水橋上砂子坂地内他 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 89 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山県富山市水橋上砂子坂地内他 | 補正プログラムによる座標補正、標高補正(40点未満) |
| | 90 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋金尾地区他 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 91 | 北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所 | 氷見地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 92 | 北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所 | 氷見地区 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 93 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | 石川県七尾市能登島地区 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 94 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | 石川県七尾市能登島地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 95 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | 石川県鳳珠郡穴水町地内 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 96 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | 石川農地海岸地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 97 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | 和倉海岸地区 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 98 | 北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所 | 河北潟周辺地区 | 3級水準測量DC |
| | 99 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋金尾 地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 100 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋金尾 地内他 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 101 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋五郎丸地内他 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 102 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋五郎丸地内他 | 4級基準点TS(200点未満) |
| | 103 | 北陸農政局水橋農地整備事業所 | 富山市水橋五郎丸地内他 | 補正プログラムによる座標補正、標高補正(40点未満) |
| | 104 | 北陸農政局土地改良技術事務所 | (諸橋地区)竹太,(太田川地区)太田川・(諸橋地区)沖波・(曽良地区)曽良・(兜地区)鹿波・(根木地区)根木・(曽福地区)曽福 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| 国土交通省
| 1 | 都市局 | 札幌市、広島市、福岡市 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 2 | 都市局 | 札幌市、広島市、福岡市 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 3 | 都市局 | 札幌市、広島市、福岡市 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 4 | 不動産・建設経済局 | 秋田地区・山形地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 5 | 不動産・建設経済局 | 秋田地区・山形地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 6 | 不動産・建設経済局 | 秋田地区・山形地区 | 土地履歴調査(人工地形及び自然地形分類図) |
| | 7 | 不動産・建設経済局 | 秋田地区・山形地区 | 土地履歴調査(土地利用分類図) |
| | 8 | 不動産・建設経済局 | 鳥取・米子・松江地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 9 | 不動産・建設経済局 | 鳥取・米子・松江地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 10 | 不動産・建設経済局 | 鳥取・米子・松江地区 | 土地履歴調査(人工地形及び自然地形分類図) |
| | 11 | 不動産・建設経済局 | 鳥取・米子・松江地区 | 土地履歴調査(土地利用分類図) |
| | 12 | 不動産・建設経済局 | 函館・青森・八戸地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 13 | 不動産・建設経済局 | 函館・青森・八戸地区 | 土地履歴調査(人工地形及び自然地形分類図) |
| | 14 | 不動産・建設経済局 | 函館・青森・八戸地区 | 土地履歴調査(土地利用分類図) |
| | 15 | 不動産・建設経済局 | 姫路地区 | 土地履歴調査(災害履歴図) |
| | 16 | 不動産・建設経済局 | 姫路地区 | 土地履歴調査(人工地形及び自然地形分類図) |
| | 17 | 不動産・建設経済局 | 姫路地区 | 土地履歴調査(土地利用分類図) |
| | 18 | 仙台管区気象台 | 青森県青森市本町 青森港津波観測施設内 | 1級水準測量DC |
| | 19 | 札幌管区気象台 | 網走 | 1級水準測量DC |
| 北海道開発局
| 1 | 旭川開発建設部 | 雨竜郡幌加内町 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 2 | 旭川開発建設部 | 士別市他 | 1:1,000航空レーザ測深機を用いた測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| | 3 | 旭川開発建設部 | 士別市他 | 1:1,000航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(0.5mグリッド) |
| | 4 | 旭川開発建設部 | 士別市他 | 航空レーザ測深機を用いた測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| | 5 | 旭川開発建設部 | 士別市他 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(0.5mグリッド) |
| | 6 | 旭川開発建設部 | 上川郡下川町 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 7 | 旭川開発建設部 | 大雪山、富良野川 | 1:1,000航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(0.5mグリッド) |
| | 8 | 旭川開発建設部 | 大雪山、富良野川 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(0.5mグリッド) |
| | 9 | 旭川開発建設部 | 中川郡美深町 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 10 | 旭川開発建設部 | 天北峠 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 11 | 旭川開発建設部 | 名寄市 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 12 | 旭川開発建設部 | 勇払郡占冠村 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 13 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 14 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 15 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 16 | 釧路開発建設部 | 阿寒・白糠 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 17 | 釧路開発建設部 | 釧勝 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 18 | 釧路開発建設部 | 釧勝工区、飽別工区、ペケレ工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 19 | 釧路開発建設部 | 釧勝工区、飽別工区、ペケレ工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 20 | 釧路開発建設部 | 釧勝工区、飽別工区、ペケレ工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 21 | 釧路開発建設部 | 釧路市阿寒町 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 22 | 釧路開発建設部 | 釧路市星が浦大通3丁目 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 23 | 釧路開発建設部 | 釧路町別保 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| | 24 | 釧路開発建設部 | 厚岸郡厚岸町 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 25 | 釧路開発建設部 | 厚岸郡厚岸町 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 26 | 釧路開発建設部 | 厚岸郡厚岸町門静 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 27 | 釧路開発建設部 | 厚岸郡厚岸町門静 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 28 | 釧路開発建設部 | 根室市 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 29 | 釧路開発建設部 | 根室市 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 30 | 釧路開発建設部 | 根室市 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 31 | 釧路開発建設部 | 糸魚沢1工区・糸魚沢2工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 32 | 釧路開発建設部 | 糸魚沢1工区・糸魚沢2工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 33 | 釧路開発建設部 | 川湯跡佐南 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 34 | 釧路開発建設部 | 川湯跡佐北 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 35 | 釧路開発建設部 | 川湯跡佐北 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 36 | 釧路開発建設部 | 塘路工区、釧路東管理ステーション工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 37 | 釧路開発建設部 | 塘路工区、釧路東管理ステーション工区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 38 | 釧路開発建設部 | 東梅工区、尾岱沼工区@、尾岱沼工区A | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 39 | 釧路開発建設部 | 東梅工区、尾岱沼工区@、尾岱沼工区A | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 40 | 釧路開発建設部 | 東梅工区、尾岱沼工区@、尾岱沼工区A | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 41 | 釧路開発建設部 | 白糠IC | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 42 | 釧路開発建設部 | 標茶 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 43 | 釧路開発建設部 | 標茶町 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 44 | 釧路開発建設部 | 標茶町上茶安別 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 45 | 釧路開発建設部 | 別海町 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 46 | 釧路開発建設部 | 別海町上春別 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 47 | 釧路開発建設部 | 別保尾幌 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 48 | 釧路開発建設部 | 別保尾幌 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点以上) |
| | 49 | 釧路開発建設部 | 別保尾幌 | 3級水準測量DC |
| | 50 | 釧路開発建設部 | 目梨郡羅臼町栄町 | 3級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
| | 51 | 札幌開発建設部 | 雨竜川 | デジタル空中写真 |
| | 52 | 札幌開発建設部 | 雨竜川 | 地図情報レベル2500写真地図 |
| | 53 | 札幌開発建設部 | 篠津運河上流地区 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| | 54 | 札幌開発建設部 | 雨竜郡幌加内町 | 2級基準点測量電子基準点のみ(15点未満) |
