![]() |
|
| ■ 平成21年度 |
|
|
測量技術センター:測地検査部 TEL:03−3579−6813 e-mail
又は、お近くの ●測量技術センター支所 へお尋ね下さい。
|
|
|
地図成果検定 測量技術センター:測図検査部 TEL:03−3579−6812 e-mail
主題図成果検定 測量技術センター:地図検査部 TEL:029−853−9205
又は、お近くの ●測量技術センター支所 へお尋ね下さい。
|
| 国の機関、地方公共団体等 | 測量計画機関 | 地区名 | 測量種別 | ||
| 内閣府 | 1 | 内閣府宮内庁 | 奈良県奈良市山陵町 | 2級基準点GPS | |
| 2 | 内閣府宮内庁 | 奈良市法華寺町地区 | 3級基準点GPS | ||
| 3 | 内閣府宮内庁 | 奈良市法華寺町地区 | 3級水準測量 | ||
| 4 | 内閣府沖縄総合事務局 | 宜野座村字宜野座〜惣慶地内 | 2級基準点GPS | ||
| 5 | 内閣府沖縄総合事務局 | 宜野座村字宜野座〜惣慶地内 | 3級基準点GPS | ||
| 6 | 内閣府沖縄総合事務局 | 北中城村瑞慶覧〜屋宜原地区 | 1級基準点GPS | ||
| 7 | 内閣府沖縄総合事務局 | 北中城村瑞慶覧〜屋宜原地区 | 3級基準点GPS | ||
| 8 | 内閣府沖縄総合事務局 | 北中城村瑞慶覧〜屋宜原地区 | 1級基準点GPS | ||
| 9 | 内閣府沖縄総合事務局 | 北中城村瑞慶覧〜屋宜原地区 | 2級基準点GPS | ||
| 法務省 | 1 | 法務省帯広刑務所 | 上尾幌 | 1級基準点GPS | |
| 2 | 法務省帯広刑務所 | 上尾幌 | 3級基準点GPS | ||
| 3 | 法務省釧路地方法務局 | 釧路市材木町外3 | 3級基準点GPS | ||
| 4 | 法務省仙台法務局 | 仙台市太白区緑ヶ丘三丁目・四丁目 | 3級基準点GPS | ||
| 5 | 法務省秋田地方法務局 | 秋田市港北新町・港北松野町・土崎港北六丁目・土崎港北七丁目地区 | 3級基準点GPS | ||
| 6 | 法務省福島地方法務局 | 郡山市開成二丁目及び四丁目地区 | 4級基準点TS | ||
| 7 | 法務省新潟地方法務局 | 長岡市松葉・蔵王地区 | 3級基準点GPS | ||
| 8 | 法務省静岡地方法務局 | 掛川市城西地区 | 3級基準点GPS | ||
| 9 | 法務省大阪法務局 | 枚方市西船橋一丁目、二丁目、樋之上町地区 | 3級基準点GPS | ||
| 10 | 法務省神戸地方法務局 | 神戸市北区鈴蘭台東町5〜9丁目 | 3級基準点GPS | ||
| 11 | 法務省岡山地方法務局 | 岡山市南区門田文化町三丁目、湊地区 | 3級基準点GPS | ||
| 12 | 法務省広島法務局 | 広島市安佐南区沼田町大字伴 | 1級基準点GPS | ||
| 13 | 法務省広島法務局 | 広島市安佐南区沼田町大字伴 | 3級基準点GPS | ||
| 14 | 法務省徳島地方法務局 | 徳島市八万町大坪地区 | 3級基準点GPS | ||
| 15 | 法務省松山地方法務局 | 松山市高岡町地区 | 2級基準点GPS | ||
| 16 | 法務省松山地方法務局 | 松山市高岡町地区 | 3級基準点GPS | ||
| 財務省 | 1 | 財務省関東財務局 | 昭島・立川地区 | 3級基準点GPS | |
| 2 | 財務省関東財務局 | 昭島・立川地区 | 3級水準測量 | ||
| 農林水産省 | 1 | 農林水産省東北農政局 | 米沢市塩井町地内ほか | 3級基準点GPS | |
| 2 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県島田市神座地先 | 2級基準点GPS | ||
| 3 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県吉田町地区 | 3級基準点GPS | ||
| 4 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市富田・西方地内 | 2級基準点GPS | ||
| 5 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市富田・西方地内 | 3級基準点GPS | ||
| 6 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県牧之原市 坂部・細江地区 | 3級基準点GPS | ||
| 7 | 農林水産省関東農政局 | 大井川二期地区 | 3級基準点GPS | ||
| 8 | 農林水産省関東農政局 | 大井川二期地区 | 3級基準点GPS | ||
| 9 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県島田市神谷城地先から静岡県菊川市富田地先 | 3級基準点GPS | ||
| 10 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県焼津市内 | 3級基準点GPS | ||
| 11 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市西方地内 | 3級基準点TS | ||
| 12 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市本所地内他 | 3級基準点GPS | ||
| 13 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県島田市志戸呂地区 | 2級基準点GPS | ||
| 14 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県島田市志戸呂地区 | 3級基準点GPS | ||
| 15 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市東横地地内他 | 1級基準点GPS | ||
| 16 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市東横地地内他 | 2級基準点GPS | ||
| 17 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市東横地地内他 | 3級基準点GPS | ||
| 18 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市目木地内他 | 2級基準点GPS | ||
| 19 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市目木地内他 | 3級基準点GPS | ||
| 20 | 農林水産省関東農政局 | 静岡県菊川市西方地内 | 3級基準点GPS | ||
| 21 | 農林水産省北陸農政局 | 新潟県村上市小岩内地内 | 3級基準点GPS | ||
| 22 | 農林水産省北陸農政局 | 新潟県新潟市内 | 2級水準測量DC | ||
| 23 | 農林水産省北陸農政局 | 南魚沼市山口地内 | 4級水準測量DC | ||
| 24 | 農林水産省近畿農政局 | 御所市東部 | 1級基準点GPS | ||
| 25 | 農林水産省近畿農政局 | 御所市東部 | 3級基準点TS | ||
| 26 | 農林水産省近畿農政局 | 奈良県天理市他地内 | 地図情報レベル500数値地図 | ||
| 27 | 農林水産省九州農政局 | 熊本県玉名市大浜町、横島町共栄・横島、 | 1級基準点GPS | ||
| 28 | 農林水産省九州農政局 | 熊本県玉名市大浜町、横島町共栄・横島、 | 2級水準測量 | ||
| 29 | 農林水産省九州農政局 | 鹿児島県大島郡伊仙町大字馬根地内 | 2級基準点GPS | ||
| 30 | 農林水産省九州農政局 | 鹿児島県大島郡伊仙町地内 | 2級基準点GPS | ||
| 31 | 農林水産省九州農政局 | 鹿児島県大島郡天城町大字西阿木名地内 | 2級基準点GPS | ||
| 32 | 農林水産省九州農政局 | 鹿児島県大島郡天城町・徳之島町地内 | 2級基準点GPS | ||
| 33 | 農林水産省九州農政局 | 鹿児島県大島郡天城町・徳之島町地内 | 座標変換プログラムによる座標変換 | ||
| 34 | 農林水産省九州農政局 | 瀬滝地区 | 2級基準点GPS | ||
| 35 | 農林水産省林野庁九州森林管理局 | 福岡地区外 | 航空レーザ測量 | ||
| 36 | 農林水産省林野庁九州森林管理局 | 福岡地区外 | 航空レーザ測量 | ||
| 37 | 農林水産省林野庁九州森林管理局 | 本田野地区(宮崎森林管理署管内) | 航空レーザ測量 | ||
| 38 | 農林水産省林野庁九州森林管理局 | 本田野地区(宮崎森林管理署管内) | 航空レーザ測量 | ||
| 国土交通本省 | 1 | 国土交通省土地・水資源局 | 北海道北部及び西部地域 | 利水現況図 | |
| 2 | 国土交通省土地・水資源局 | 十勝川地域 | 利水現況図 | ||
| 3 | 国土交通省土地・水資源局 | 仙台地区 | 利水現況図 | ||
| 4 | 国土交通省土地・水資源局 | 仙台、大宮、川越 | 利水現況図 | ||
| 5 | 国土交通省土地・水資源局 | 千曲川地域 | 利水現況図 | ||
| 6 | 国土交通省土地・水資源局 | 信濃川下流地域 | 利水現況図 | ||
| 7 | 国土交通省土地・水資源局 | 矢作川水系・豊川水系 | 利水現況図 | ||
| 国土交通省 北海道開発局 | 1 | 国土交通省北海道開発局 | 富良野市字西達布 | 1級基準点GPS | |
| 2 | 国土交通省北海道開発局 | 富良野市字西達布 | 2級基準点GPS | ||
| 3 | 国土交通省北海道開発局 | 中川郡中川町 | 1級基準点GPS | ||
| 4 | 国土交通省北海道開発局 | 中川郡中川町 | 2級基準点GPS | ||
| 5 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡上川町字層雲峡 | 1級基準点GPS | ||
| 6 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡上川町字層雲峡 | 2級基準点GPS | ||
| 7 | 国土交通省北海道開発局 | 上川町上越 | 1級基準点GPS | ||
| 8 | 国土交通省北海道開発局 | 上川町上越 | 3級基準点GPS | ||
| 9 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡上川町字中越 | 3級 準点GPS | ||
| 10 | 国土交通省北海道開発局 | ポンウシベツ川 | 2級基準点GPS | ||
| 11 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南富良野町字落合 | 1級基準点GPS | ||
| 12 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南富良野町字落合 | 3級基準点GPS | ||
| 13 | 国土交通省北海道開発局 | 富良野盆地 | 2級基準点GPS | ||
| 14 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡上川町 | 3級基準点GPS | ||
| 15 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市多寄 | 2級基準点GPS | ||
| 16 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市多寄 | 3級基準点GPS | ||
| 17 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市多寄町・名寄市 | 3級基準点GPS | ||
| 18 | 国土交通省北海道開発局 | 占冠 | 3級基準点GPS | ||
| 19 | 国土交通省北海道開発局 | 音威子府 | 3級基準点GPS | ||
| 20 | 国土交通省北海道開発局 | 東神楽志比内 | 3級基準点TS | ||
| 21 | 国土交通省北海道開発局 | 富良野盆地 | 4級基準点TS | ||
| 22 | 国土交通省北海道開発局 | 旭川市外 | 2級基準点GPS | ||
| 23 | 国土交通省北海道開発局 | 旭川市外 | 3級基準点GPS | ||
| 24 | 国土交通省北海道開発局 | オサラッペ川 | 2級基準点GPS | ||
| 25 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川 | 2級基準点GPS | ||
| 26 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川・オサラッペ川 | 2級水準測量DC | ||
| 27 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川・オサラッペ川 | 2級水準測量DC | ||
| 28 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南富良野町字幾寅 | 2級基準点GPS | ||
| 29 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡美瑛町 | 2級基準点GPS | ||
| 30 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市 | 3級基準点GPS | ||
| 31 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市下士別 | 2級基準点GPS | ||
| 32 | 国土交通省北海道開発局 | 中川郡中川町 | 2級基準点GPS | ||
| 33 | 国土交通省北海道開発局 | 士別市東内大部川 | 3級基準点GPS | ||
| 34 | 国土交通省北海道開発局 | 名寄市字徳田 | 3級基準点GPS | ||
| 35 | 国土交通省北海道開発局 | 旭川市 | 3級基準点GPS | ||
| 36 | 国土交通省北海道開発局 | 上川町 | 1級基準点GPS | ||
| 37 | 国土交通省北海道開発局 | 上川町 | 3級基準点GPS | ||
| 38 | 国土交通省北海道開発局 | 上名寄 | 3級基準点GPS | ||
| 39 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡上富良野町 | 2級基準点GPS | ||
| 40 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡上富良野町 | その他の測量 | ||
| 41 | 国土交通省北海道開発局 | 大雪ダム | 1級基準点GPS | ||
| 42 | 国土交通省北海道開発局 | 上川郡美瑛町五稜 | 1級基準点GPS | ||
| 43 | 国土交通省北海道開発局 | 上士別 | 1級基準点GPS | ||
| 44 | 国土交通省北海道開発局 | 上士別 | 2級基準点GPS | ||
| 45 | 国土交通省北海道開発局 | 上士別 | 2級 水準測量DC | ||
| 46 | 国土交通省北海道開発局 | 中富良野町・富良野市 | 1級基準点GPS | ||
| 47 | 国土交通省北海道開発局 | 中富良野町・富良野市 | 2級基準点GPS | ||
| 48 | 国土交通省北海道開発局 | 美深町川西 | 3級基準点GPS | ||
| 49 | 国土交通省北海道開発局 | 名寄、中川 | 2級基準点GPS | ||
| 50 | 国土交通省北海道開発局 | 名寄、中川 | 2級 水準測量DC | ||
| 51 | 国土交通省北海道開発局 | なかがわ | 3級基準点GPS | ||
| 52 | 国土交通省北海道開発局 | なかがわ | 3級基準点TS | ||
| 53 | 国土交通省北海道開発局 | 中名寄・智恵文・朝日 | 2級基準点GPS | ||
| 54 | 国土交通省北海道開発局 | 中名寄・智恵文・朝日 | 2級基準点GPS | ||
| 55 | 国土交通省北海道開発局 | 中名寄・智恵文・朝日 | 3級基準点GPS | ||
| 56 | 国土交通省北海道開発局 | 美瑛町五稜 | 1級基準点GPS | ||
| 57 | 国土交通省北海道開発局 | 美瑛町五稜 | 2級基準点GPS | ||
| 58 | 国土交通省北海道開発局 | 美瑛町五稜 | 3級基準点GPS | ||
| 59 | 国土交通省北海道開発局 | 旭川市・比布町・当麻町・愛別町 | 空中写真(カラー) | ||
| 60 | 国土交通省北海道開発局 | 旭川市・比布町・当麻町・愛別町 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 61 | 国土交通省北海道開発局 | 岩尾内 | 空中写真(カラー) | ||
| 62 | 国土交通省北海道開発局 | 天塩川上流名寄・士別・風連別川 | 空中写真(カラー) | ||
| 63 | 国土交通省北海道開発局 | 天塩川上流名寄・士別・風連別川 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 64 | 国土交通省北海道開発局 | 美深町川西 | 地図情報レベル500数値地図 | ||
| 65 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川砂防区域 | 航空レーザ測量 | ||
| 66 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川砂防区域 | 航空レーザ測量 | ||
| 67 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川砂防区域 | 航空レーザ測量 | ||
| 68 | 国土交通省北海道開発局 | 女満別 | 1級基準点GPS | ||
| 69 | 国土交通省北海道開発局 | 女満別 | 3級基準点GPS | ||
| 70 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂郡置戸 | 1級基準点GPS | ||
| 71 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂郡置戸 | 3級基準点GPS | ||
| 72 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽町西町 | 2級基準点GPS | ||
| 73 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽町西町 | 3級基準点GPS | ||
| 74 | 国土交通省北海道開発局 | 湧別右岸 | 2級基準点GPS | ||
| 75 | 国土交通省北海道開発局 | 滝上町滝上原野 | 1級基準点GPS | ||
| 76 | 国土交通省北海道開発局 | 紋別郡滝上町南部 | 1級基準点GPS | ||
| 77 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂町字日吉 | 2級基準点GPS | ||
| 78 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂町字日吉 | 3級基準点GPS | ||
| 79 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽町 | 1級基準点GPS | ||
| 80 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽町 | 水準点(1〜4級) | ||
| 81 | 国土交通省北海道開発局 | 佐呂間 | 1級基準点GPS | ||
| 82 | 国土交通省北海道開発局 | 斜里 | 1級基準点GPS | ||
| 83 | 国土交通省北海道開発局 | 斜里 | 2級基準点GPS | ||
| 84 | 国土交通省北海道開発局 | 明生、瑞治 | 1級基準点GPS | ||
| 85 | 国土交通省北海道開発局 | 明生、瑞治 | 2級基準点GPS | ||
| 86 | 国土交通省北海道開発局 | 明生、瑞治 | 2級基準点GPS | ||
| 87 | 国土交通省北海道開発局 | 東 | 2級基準点GPS | ||
| 88 | 国土交通省北海道開発局 | 網走・女満別 | 2級基準点GPS | ||
| 89 | 国土交通省北海道開発局 | 網走郡美幌町字高野 | 1級基準点GPS | ||
| 90 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽町 | 2級基準点GPS | ||
| 91 | 国土交通省北海道開発局 | 北見 | 2級基準点GPS | ||
| 92 | 国土交通省北海道開発局 | 北見 | 3級基準点GPS | ||
| 93 | 国土交通省北海道開発局 | 遠軽 | 2級基準点GPS | ||
| 94 | 国土交通省北海道開発局 | 東2線排水路、東3線排水路、東5線排水路 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 95 | 国土交通省北海道開発局 | 紋別市ほか(天北峠) | デジタル写真 | ||
| 96 | 国土交通省北海道開発局 | 紋別市ほか | デジタル写真 | ||
| 97 | 国土交通省北海道開発局 | 紋別市ほか | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 98 | 国土交通省北海道開発局 | 紋別市、湧別町 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 99 | 国土交通省北海道開発局 | 天北峠 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 100 | 国土交通省北海道開発局 | 天北峠 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 101 | 国土交通省北海道開発局 | 北見〜美幌、女満別〜網走 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 102 | 国土交通省北海道開発局 | 北見〜美幌、女満別〜網走 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 103 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂川地区 | 空中写真(カラー) | ||
| 104 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂川地区 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 105 | 国土交通省北海道開発局 | 常呂川地区 | 地図情報レベル5000数値地図 | ||
| 106 | 国土交通省北海道開発局 | 網走川・常呂川・湧別川・渚滑川 | 航空レーザ測量 | ||
| 107 | 国土交通省北海道開発局 | 網走川・常呂川・湧別川・渚滑川 | 航空レーザ測量 | ||
| 108 | 国土交通省北海道開発局 | 千歳市祝梅 | 2級基準点GPS | ||
| 109 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南幌町 | 3級基準点GPS | ||
| 110 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南幌町 | 3級基準点TS | ||
| 111 | 国土交通省北海道開発局 | 空知郡南幌町 | 4級水準測量 | ||
| 112 | 国土交通省北海道開発局 | 夕張市南部 | 3級基準点GPS | ||
| 113 | 国土交通省北海道開発局 | 江別市江別太 | 2級基準点GPS | ||
| 114 | 国土交通省北海道開発局 | 江別市江別太 | 3級基準点GPS | ||
| 115 | 国土交通省北海道開発局 | 江別太 | 3級基準点GPS | ||
| 116 | 国土交通省北海道開発局 | 夕張市 | 3級基準点GPS | ||
| 117 | 国土交通省北海道開発局 | 札幌市南区南沢、簾舞 | 1級基準点GPS | ||
| 118 | 国土交通省北海道開発局 | 札幌市南区南沢、簾舞 | 3級基準点GPS | ||
| 119 | 国土交通省北海道開発局 | 札幌市南区常盤 | 1級基準点GPS | ||
| 120 | 国土交通省北海道開発局 | 札幌市南区常盤 | 3級基準点GPS | ||
| 121 | 国土交通省北海道開発局 | 三笠市桂沢 | 1級基準点GPS | ||
| 122 | 国土交通省北海道開発局 | 三笠市桂沢 | 3級基準点GPS | ||
| 123 | 国土交通省北海道開発局 | 北村 | 2級基準点GPS | ||
| 124 | 国土交通省北海道開発局 | 北村 | 2級基準点GPS | ||
| 125 | 国土交通省北海道開発局 | 北村 | 3級基準点GPS | ||
| 126 | 国土交通省北海道開発局 | 岩見沢市北村中央 | 2級基準点GPS | ||
| 127 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川下流 | 1級基準点GPS | ||
| 128 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川下流 | 2級基準点GPS | ||
| 129 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川下流 | 2級基準点GPS | ||
| 130 | 国土交通省北海道開発局 | 江別市外 | デジタル写真 | ||
| 131 | 国土交通省北海道開発局 | 豊平川直轄砂防区域 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 132 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川本流(石狩〜江別) | 地図情報レベル5000数値地図 | ||
| 133 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川本流(石狩〜江別) | 地図情報レベル5000数値地図 | ||
| 134 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川下流域 | 航空レーザ測量 | ||
| 135 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩川下流域 | 航空レーザ測量 | ||
| 136 | 国土交通省北海道開発局 | 落合 | 1級基準点GPS | ||
| 137 | 国土交通省北海道開発局 | 落合 | 3級基準点GPS | ||
| 138 | 国土交通省北海道開発局 | 島牧郡島牧村 | 1級基準点GPS | ||
| 139 | 国土交通省北海道開発局 | 島牧郡島牧村 | 3級基準点GPS | ||
| 140 | 国土交通省北海道開発局 | 赤井川村常盤 | 1級基準点GPS | ||
| 141 | 国土交通省北海道開発局 | 赤井川村常盤 | 3級基準点TS | ||
| 142 | 国土交通省北海道開発局 | 赤井川、黒松内 | 道路基準点 | ||
| 143 | 国土交通省北海道開発局 | 赤井川、黒松内 | 道路基準点 | ||
| 144 | 国土交通省北海道開発局 | 小樽、赤井川 | 3級基準点GPS | ||
| 145 | 国土交通省北海道開発局 | 小樽、赤井川 | 3級基準点GPS | ||
| 146 | 国土交通省北海道開発局 | 小樽市張碓 | 1級基準点GPS | ||
| 147 | 国土交通省北海道開発局 | 小樽市張碓 | 3級基準点GPS | ||
| 148 | 国土交通省北海道開発局 | 小樽 | 3級基準点GPS | ||
| 149 | 国土交通省北海道開発局 | 一般国道5号小樽市 | 3級基準点GPS | ||
| 150 | 国土交通省北海道開発局 | 留寿都村 | 1級基準点GPS | ||
| 151 | 国土交通省北海道開発局 | 留寿都村 | 3級基準点GPS | ||
| 152 | 国土交通省北海道開発局 | 積丹町神威岬トンネル | 1級基準点GPS | ||
| 153 | 国土交通省北海道開発局 | 積丹町神威岬トンネル | 3級基準点GPS | ||
| 154 | 国土交通省北海道開発局 | 倶知安 | 1級基準点GPS | ||
| 155 | 国土交通省北海道開発局 | 倶知安 | 3級基準点GPS | ||
| 156 | 国土交通省北海道開発局 | 喜茂別町 | 3級基準点TS | ||
| 157 | 国土交通省北海道開発局 | 余市ダム | 1級基準点GPS | ||
| 158 | 国土交通省北海道開発局 | 余市郡余市町 | 3級基準点GPS | ||
| 159 | 国土交通省北海道開発局 | 蘭越町讃岐 | 3級基準点GPS | ||
| 160 | 国土交通省北海道開発局 | 敷島内 | 1級基準点GPS | ||
| 161 | 国土交通省北海道開発局 | 石狩湾新港 | 2級 水準測量DC | ||
| 162 | 国土交通省北海道開発局 | 神岬トンネル | 1級基準点GPS | ||
| 163 | 国土交通省北海道開発局 | 神岬トンネル | 2級基準点GPS | ||
| 164 | 国土交通省北海道開発局 | 神岬トンネル | 3級基準点GPS | ||
| 165 | 国土交通省北海道開発局 | 川上 | 1級基準点GPS | ||
| 166 | 国土交通省北海道開発局 | 川上 | 3級基準点GPS | ||
| 167 | 国土交通省北海道開発局 | 黒松内町北作開 | 3級基準点GPS | ||
| 168 | 国土交通省北海道開発局 | 塩谷、稲穂峠〜仁木、黒松内〜倶知安 | 空中写真(カラー) | ||
| 169 | 国土交通省北海道開発局 | 塩谷、稲穂峠〜仁木、黒松内〜倶知安 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 170 | 国土交通省北海道開発局 | 倶登山川・ペーペナイ川・喜茂別川・真狩川 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 171 | 国土交通省北海道開発局 | 塩谷、稲穂峠〜仁木、黒松内〜倶知安 | 地図情報レベル1000数値地図 | ||
| 172 | 国土交通省北海道開発局 | 尻別川 | 航空レーザ測量 | ||
| 173 | 国土交通省北海道開発局 | 尻別川 | 航空レーザ測量 | ||
| 174 | 国土交通省北海道開発局 | 南岩内川砂防堰堤・岩内第1砂防堰堤 | 1級基準点GPS | ||
| 175 | 国土交通省北海道開発局 | 久保川築堤・美里別築堤・十日川築堤 | 1級基準点GPS | ||
| 176 | 国土交通省北海道開発局 | 久保川築堤・美里別築堤・十日川築堤 | 2級基準点GPS | ||
| 177 | 国土交通省北海道開発局 | タンネソ | 1級基準点GPS | ||
| 178 | 国土交通省北海道開発局 | タンネソ | 3級基準点GPS | ||
| 179 | 国土交通省北海道開発局 | 宝来築堤・中士幌築堤 | 1級基準点GPS | ||
| 180 | 国土交通省北海道開発局 | 宝来築堤・中士幌築堤 | 2級基準点GPS | ||
| 181 | 国土交通省北海道開発局 | 河東郡上士幌町 | 2級基準点GPS | ||
| 182 | 国土交通省北海道開発局 | 帯広市〜河西郡中札内村 | 2級基準点GPS | ||
| 183 | 国土交通省北海道開発局 | 河東郡士幌町 | 3級基準点GPS | ||
| 184 | 国土交通省北海道開発局 | 河東郡鹿追町 | 1級基準点GPS | ||
| 185 | 国土交通省北海道開発局 | 河東郡鹿追町 | 3級基準点GPS | ||
| 186 | 国土交通省北海道開発局 | 足寄町大誉地、足寄町上利別 | 2級基準点GPS | ||
| 187 | 国土交通省北海道開発局 | 足寄町大誉地、足寄町上利別 | 2級基準点GPS | ||
| 188 | 国土交通省北海道開発局 | 足寄郡足寄町上足寄 | 3級基準点GPS | ||
| 189 | 国土交通省北海道開発局 | 本別町チエトイ | 1級基準点GPS | ||
| 190 | 国土交通省北海道開発局 | 美生川 | 2級基準点GPS | ||
| 191 | 国土交通省北海道開発局 | 利別川 | 1級基準点GPS | ||
| 192 | 国土交通省北海道開発局 | 利別川 | 2級 水準測量DC | ||
| 193 | 国土交通省北海道開発局 | 利別川左岸 | 2級基準点GPS | ||
| 194 | 国土交通省北海道開発局 | 利別川左岸 | 3級基準点GPS | ||
| 195 | 国土交通省北海道開発局 | 戸蔦別川上流・戸蔦別川中流・戸蔦別川下流 | 1級基準点GPS | ||
| 196 | 国土交通省北海道開発局 | 戸蔦別川上流・戸蔦別川中流・戸蔦別川下流 | 2級基準点GPS | ||
| 197 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 1級基準点GPS | ||
| 198 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 3級基準点GPS | ||
| 199 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 1級基準点GPS | ||
| 200 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 3級基準点GPS | ||
| 201 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 3級基準点GPS | ||
| 202 | 国土交通省北海道開発局 | 美蔓 | 3級基準点TS | ||
| 203 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 1級基準点GPS | ||
| 204 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 3級基準点GPS | ||
| 205 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 1級基準点GPS | ||
| 206 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 3級基準点GPS | ||
| 207 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 2級基準点GPS | ||
| 208 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 3級基準点GPS | ||
| 209 | 国土交通省北海道開発局 | 中鹿追 | 3級基準点TS | ||
| 210 | 国土交通省北海道開発局 | 中川郡本別町 | 3級基準点GPS | ||
| 211 | 国土交通省北海道開発局 | 広尾郡広尾町 | 3級基準点GPS | ||
| 212 | 国土交通省北海道開発局 | 札内川・岩内川 | 空中写真(カラー) | ||
| 213 | 国土交通省北海道開発局 | 札内川・岩内川 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 214 | 国土交通省北海道開発局 | 戸蔦別川 | 空中写真(カラー) | ||
| 215 | 国土交通省北海道開発局 | 戸蔦別川 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 216 | 国土交通省北海道開発局 | 帯広市外 | 地図情報レベル2500数値地図修正 | ||
| 217 | 国土交通省北海道開発局 | 十勝川流域 | 航空レーザ測量 | ||
| 218 | 国土交通省北海道開発局 | 十勝川流域 | 航空レーザ測量 | ||
| 219 | 国土交通省北海道開発局 | 芽室 | 2級 水準測量DC | ||
| 220 | 国土交通省北海道開発局 | 芽室 | 2級基準点GPS | ||
| 221 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市阿寒町 | 1級基準点GPS | ||
| 222 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市阿寒町 | 3級基準点GPS | ||
| 223 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市、釧路町、弟子屈町 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 224 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市、釧路町、弟子屈町 | 地図情報レベル2500数値地図 | ||
| 225 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市外 | 航空レーザ測量 | ||
| 226 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市外 | 航空レーザ測量 | ||
| 227 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路市外 | 航空レーザ測量 | ||
| 228 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路川下流 | 1級基準点GPS | ||
| 229 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路川下流 | 3級基準点GPS | ||
| 230 | 国土交通省北海道開発局 | 釧路川C-3、C-4 | 空中写真(カラー) | ||
